ÍNDICE POR AUTOR


A

Albuquerque, I.C 26 (2): 156
Almeida, K.J.S 26 (3): 325
Almeida, M.W.R. 26 (4): 449
Almeida, S.B. 26 (1): 24
Alvarez, G.A. 26 (3): 275
Araujo, S.E.A 26 (2): 208; 26 (4): 470
Arruda, J.A.M. 26 (3): 316
Arruda, P. 26 (3): 316
Averbach, M. 26 (4): 414
Ayrizono, M.L.S. 26 (3): 293; 26 (4): 399

B

Baldez, J.R. 26 (2): 133
Baldin Jr.,A. 26 (3): 244
Balsamo, F. 26 (3): 328
Barbosa Filho, C.M. 26 (2): 193
Barreto, J.B.P. 26 (4): 470
Barreto, R.G.L. 26 (2): 168
Bassi, D.G. 26 (1): 57
Bevilacqua, R.G. 26 (3): 280
Bin, F.C. 26 (1): 34; 26 (3): 269
Bonardi, R.A. 26 (3): 244
Bonomi, D 26 (2): 187
Boursheid, T. 26 (2): 128
Brambilla, E 26 (3): 249
Brenner, A.S. 26 (2): 128
Brito, E.M.S. 26 (3): 233
Buffon, V.R. 26 (3): 249

C

Calore, E.E. 26 (3): 269
Câmara, F.G. 26 (3): 321; 26 (4): 389
Campos, A.D. 26 (3): 239
Campos, F.G.C.M. 26 (1): 89; 26 (2): 208
Campos, M.H.R. 26 (1): 61
Capelhuchnik, P. 26 (1): 34; 26 (3): 269
Caravatto, P.P.P. 26 (2): 208
Cardinalli, I.A. 26 (1): 41
Cardoso Filho, C.A.M. 26 (4): 447
Cardoso, J.M. 26 (2): 187
Carneiro Neto, J.D. 26 (4): 430
Chang, A.J.B.A. 26 (2): 208
Cavalca, A.C. 26 (3): 300
Contu, P.C. 26 (1): 54
Contu, S.S. 26 (1): 54
Coope, A. 26 (4): 399
Correa, P.A.F.P. 26 (4): 394 26 (4): 414
Cortez, B.J.W. 26 (1): 61
Costa, A.C.L. 26 (4): 406
Costa, J.H.G. 26 (2): 162; 26 (2): 178
Costa, M.C. 26 (4): 406
Coutinho, J.R.H. 26 (1): 99; 26 (2): 219; 26 (3): 356; 26 (4): 477
Coy, C.S.R. 26 (3): 293; 26 (4): 399
Cruz, G.M.G. 26 (1): 6; 26 (2): 138; 26 (3): 253; 26 (4): 369
Cruz, J.V. 26 (3): 280
Cruz, S.H.A. 26 (1): 34; 26 (3): 280
Cutait, R. 26 (3): 280; 26 (4): 394; 26 (4): 414; 26 (4): 443

D

Dainezi, M.A. 26 (4): 470
Dal Bosco, A. 26 (3): 249
Dallan, L.A.P. 26 (1): 34
Damião, A. 26 (4): 443
Damin, D.C. 26 (1): 54
Dal Ponte, M.A. 26 (3): 249
Del Cueto, G.G. 26 (4): 454
Denadai, M.V.A. 26 (3): 310
Dias, A.R. 26 (2): 193; 26 (4): 470
Duarte, I.F. 26 (1): 54
Duda, J.R. 26 (3): 244

E

Elias,I.O 26 (4): 389
Elias, I.P. 26 (3): 321
Escalante, R.D. 26 (2):168

F

Fagundes, J.J. 26 (3): 293; 26 (4): 399
Faria, M.N.Z. 26 (3): 253; 26 (4): 369
Fellini, R.T. 26 (3): 249
Féres, O. 26 (3): 239
Fernandes, G.O. 26 (2): 168; 26 (2): 178
Ferraz, E.D. 26 (4): 454
Ferreira, L.C. 26 (4): 422
Ferreira, L.S. 26 (3): 321
Ferreira, M.M. 26 (3): 239
Ferreira, R.M.R.S 26 (1): 6; 26 (2): 138; 26 (3): 253; 26 (4): 369
Fillmann, H.S. 26 (4): 436
Fillmann, L.S. 26 (4): 436
Formiga, G.J.S. 26 (1): 65; 26 (2): 118; 26 (2): 156; 26 (3): 328; 26 (4): 406
França, M.A.V. 26 (2): 162; 26 (2): 178
Freitas, N.S. 26 (4): 430

G

Gama, M.R.V.S. 26 (1): 65; 26 (2): 118; 26 (3): 328
Garcia, A. 26 (3): 316
Garcia, D.L. 26 (3): 316
Garcia, V.C.S. 26 (3): 316
Goes, J.R.N. 26 (4): 399
Goes, J.R.V. 26 (3): 293
Gomes, O.M. 26 (1): 28
Grecco, E.T.O. 26 (3): 233
Guerra, G.M.R. 26 (4): 406

H

Haack, R.L. 26 (4): 449
Habr-Gama, A 26 (3): 341
Hellwg, B. 26 (4): 449
Horta, S.H.C. 26 (1): 65; 26 (3): 269

K

Kleinubing Jr., H. 26 (4): 422
Klug, W.A 26 (1): 34; 26 (3): 269
Kretzmann Filho, N. 26 (4): 436
Kumagai, L.Y. 26 (2): 123

L

Lacerda Filho, A. 26 (2): 187; 26 (3): 321; 26 (4): 389
Lacerda, V.M. 26 (3): 293; 26 (3): 325
Leal, R.F. 26 (4): 399
Leite, K. 26 (4): 443
Leite, K.R.M. 26 (3): 280
Leite, S.M.O. 26 (1): 61
Lima, D.M.R. 26 (2): 168
Lima, M.J.R. 26 (2): 187
Lima, P.L. 26 (2): 187
Lima, V.Z. 26 (2): 123
Llesury, S. 26 (4): 436
Lopes, L.H.C. 26 (4): 414
Lopes-Paulo, F. 26 (1): 86
Lopes, R.I. 26 (2): 193
Lopes, R.N. 26 (2): 193

M

Machado, L. 26 (4): 454
Maia, H.P. 26 (2): 162
Magi, J.C. 26 (3): 233; 26 (4): 406
Mangueira, P.A. 26 (2): 162; 26 (2): 178
Mansur, E.S 26 (4): 389
Manzione, C.R. 26 (2): 204; 26 (3): 269; 26 (3): 337
Marchini, J.S. 26 (3): 239
Margarido, N.F. 26 (1): 41; 26 (3): 280
Marques e Silva, S. 26 (1): 24
Marroni, N.P. 26 (4): 436
Martinez, C.A.R. 26 (1): 41; 26 (3): 280
May, R.S. 26 (3): 249
Mazzurana, M. 26 (3): 275
Melani, A.G.F 26 (1): 89; 26 (3): 310
Melo, C.C.L. 26 (1): 24
Mendes, L.H.B. 26 (4): 447
Milanski, M. 26 (4): 399
Monteiro, E.P. 26 (1): 65; 26 (2): 118; 26 (2): 156; 26 (3): 328
Moreira, L.F. 26 (1): 54
Murad-Regadas, S.M. 26 (2): 168

N

Nadal, L.R.M. 26 (4): 459
Nadal, S.R. 26 (1): 34; 26 (2): 204; 26 (3): 269; 26 (3): 337; 26 (4): 459
Nahas, C.S.R. 26 (4): 470
Nahas, S.C. 26 (4): 470
Neves, P.M. 26 (1): 6; 26 (2): 138; 26 (3): 253; 26 (4): 369
Nicollelli, G.M. 26 (2): 123; 26 (3): 244
Nicoluzzi, J.E.L. 26 (2): 123

O

Olandoski, M. 26 (3): 244
Oliveira, L.A. 26 (1): 61
Oliveira, L.A.R. 26 (4): 414

P

Paccos, J.L. 26 (4): 414
Padilha, R. 26 (4): 394
Pandini, L.C. 26 (1): 97; 26 (2): 217; 26 (3): 354; 26 (4): 475
Paula, P.R. 26 (1): 57
Pereira, J.A. 26 (1): 41
Pereira, S.M.M. 26 (3): 233
Perestrelo, D. 26 (1): 68
Pinho, M.S.L. 26 (2): 197; 26 (3): 331; 26 (4): 422
Pinto, F.E.S. 26 (4): 454
Piovesan, H. 26 (1): 41
Pontes, J.C.D.V. 26 (1): 28
Primo, C.C. 26 (2): 162; 26 (2): 178
Priolli, I.A. 26 (1): 41

Q

Queiroz, C.E. 26 (3): 300
Queiroz, F.L. 26 (3): 321
Queiroz, H.F. 26 (1): 24
Queiroz, M.A. 26 (4): 430
Quintas, C.M. 26 (4): 454

R

Ramalho, L.L.Z. 26 (3): 239
Regadas Filho, F.S.P. 26 (2): 168
Regadas, F.S.P. 26 (2): 168
Rego, L. P.R.M. 26 (3): 325
Reis, A.D.O. 26 (4): 447
Reis, L.D.O. 26 (4): 447
Ribeiro, C.E.O. 26 (2): 187
Rocha, J.J.R. 26 (3): 239
Rodrigues, L.V. 26 (2): 168
Rodrigues, M.R.S. 26 (4): 406
Rosa, D.L. 26 (1): 34
Rossini, G.F. 26 (4): 414
Rydygier, R. 26 (2): 128

S

Salem, J.B 26 (2): 156
Salles, R.C. 26 (4): 454
Salles, V.J.A. 26 (1): 57
Sant'ana, A.C. 26 (2): 193
Santana, J.L. 26 (3): 253; 26 (4): 369
Santana, K.A.A. 26 (4): 369
Santana, S.K.A.A. 26 (3): 325
Santin, J. 26 (2): 128
Santoni, B. A. L.M. 26 (4): 454
Sartor, M.C. 26 (3): 244
Santos, C.H.M. 26 (1): 28
Santos, H.A. 26 (4): 377
Santos Jr. , J.C.M. 26 (1): 70; 26 (3): 300; 26 (3): 348; 26 (4): 463
Sena, K.A 26 (3): 321; 26 (4): 389
Scanavini Neto, A. 26 (3): 341
Scialom, J.M. 26 (3): 239
Silva, A.R. 26 (4): 449
Silva, E.D. 26 (4): 394
Silva, F.R.S. 26 (2): 168
Silva, S.R.M. 26 (3): 310
Silveira, F. 26 (2): 123
Silveira, R.T. 26 (3): 321
Sipahi, A. 26 (4): 443
Soares, A.F. 26 (1): 24
Soares, F.A. 26 (2): 168
Soares, M.E.B. 26 (3): 325
Sobral, H.A.C. 26 (1): 65; 26 (2): 118
Souza JR. A.H.S. 26 (3): 341
Souza, H.F.S. 26 (2): 118
Souza, M. 26 (2): 208
Spadoni Neto, B. 26 (3): 316
Speranzini, M.B. 26 (1): 57

T

Taglietti, E.M. 26 (1): 65; 26 (2): 118; 26 (2): 156; 26 (3): 328
Tarta, C. 26 (1): 54
Tavares, C.B. 26 (3): 325
Teixeira, C.R. 26 (4): 414

V

Valarini, R. 26 (2): 128
Valério, F. 26 (4): 443
Velloso, L.A. 26 (4): 399
Veo, C.A. 26 (3): 310
Villa, L.L. 26 (4): 406
Virmond Neto, F. 26 (2): 128
Von Bahten, L.C. 26 (2): 123

W

Waisberg, J. 26 (1): 41

Z

Zanoni, E.C.A. 26 (4): 414